《新世纪周刊》中国大学满意度排行榜发布
西北政法大学名列中国大学满意度排行榜第15位
日前,《新世纪周刊》中国大学满意度排行榜课题组发布第四次大学满意度排行榜,通过对生活满意度、学习教育满意度、就业收入满意度和大学生消费满意度等四项指标的调查,经统计综合考察,西北政法大学在120所被调查高校中名列第15位。同时,在对实践机会满意度的考察中,西北政法大学在120所被调查高校中名列第19位。此次调查是由即将毕业的大学生根据自己的亲身感受对所在学校做出的评价。
与《新世纪周刊》2008年的中国大学满意度排行榜相比,今年西北政法大学有很大幅度的提升(2008年名列106位)。满意度排行榜上排位名次的提升,是学校贯彻落实科学发展观、以学生的根本利益为本,坚持“教学育人、管理育人、服务育人”的结果;是对学校坚持以人才培养为重心,创新人才培养模式的认同和肯定。
西北政法大学将一如既往地坚持“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”的办学思路,深化教育教学改革,向着建设高水平的教学研究型政法大学而不断努力奋斗。
中国大学满意度排行榜•2009
排名学校 生活满意度学习满意度就业收入满意度大学消费满意度 总分 2008排名
1上海交大 19.7052 21.3714 20.7000 21.3429 83.1195 1-
2清华大学 19.3116 21.4674 18.2971 19.9845 79.0606 6↑
3北京大学 19.9213 20.8482 17.7778 17.5893 76.1366 33↑
4华东师大 18.8011 19.6500 16.8333 19.6857 74.9702 46↑
5南京邮电 17.8691 20.5397 17.4074 18.7302 74.5464 48↑
6上海财大 17.7564 20.2484 17.6087 18.6801 74.2937 26↑
7哈工大 17.9863 19.3500 17.8333 17.6000 72.7696 24↑
8中国农大 18.0037 18.0786 17.5333 19.1000 72.7156 72↑
9华东理工 18.4470 17.7714 18.6667 17.3429 72.2280 7↓
10浙江大学 17.0419 19.3214 17.8000 17.1000 71.2633 61↑
11西安交大 16.2540 18.9140 17.2449 17.9738 70.3866 13↑
12厦门大学 18.2367 17.1500 16.6667 17.7857 69.8390 36↑
13深圳大学 18.5922 17.5357 15.3000 18.2429 69.6708 23↑
14对外经贸 16.2470 17.6214 17.8667 17.9143 69.6494 25↑
15西北政法 17.4474 17.0714 16.9667 17.5286 69.0141 106↑
16吉林大学 17.2013 18.3152 15.5797 17.9037 68.9999 21↑
17东华大学 17.6030 16.9429 17.2333 16.9571 68.7363 10↓
18东北师大 15.6389 17.5357 17.4333 17.8429 68.4508 28↑
19北 影 16.8115 19.0429 15.4333 16.7143 68.0020
20中国政法 15.3333 18.1357 17.4000 17.0000 67.8690 85↑
21南京农大 16.7104 15.9929 18.3667 16.6000 67.6699 116↑
22同济大学 17.1659 17.5429 15.6000 17.1857 67.4945 4↓
23南京大学 16.0467 17.5643 16.4667 17.1000 67.1776 27↑
24复旦大学 16.4709 17.8207 17.0408 15.6851 67.0175 18↓
25西南财大 16.8387 17.0312 16.2153 16.7857 66.8710 35↑
26协和医大 15.2296 17.5000 16.3667 16.9571 66.0534
27哈工程 15.8519 17.7071 16.0000 16.4429 66.0019
28中央美院 16.7716 18.0729 16.5278 14.4643 65.8366 20↓
29北理工 16.3874 16.8929 16.1333 16.3286 65.7422 71↑
30北航 15.9941 17.7000 16.0333 15.9429 65.6703 16↓
31中国科大 16.1879 17.9103 16.1702 15.1672 65.4357 11↓
32北外 16.4948 16.6071 16.2000 16.0000 65.3020 77↑
33华南农大 17.0268 15.5758 15.1020 17.5656 65.2703 81↑
34华北电力 16.4175 16.8478 16.4130 15.4658 65.1442 68↑
35中南大学 16.5004 16.9571 16.0000 15.6143 65.0718 37↑
36大连理工 15.6037 16.5357 17.2667 15.6000 65.0061 5↓
37上海大学 16.8159 15.7786 16.4667 15.9429 65.0040 58↑
38西北大学 16.4256 16.3357 16.0000 16.2286 64.9898 80↑
39首都经贸 16.1701 15.9038 15.5102 17.2741 64.8581 49↑
40苏州大学 16.7358 16.2778 15.6667 16.1746 64.8549 45↑
41东北大学 15.9792 16.4942 15.3061 16.8805 64.6600 22↓
42辽宁大学 16.1289 16.5786 16.4000 15.4000 64.5075 69↑
43北京邮电 15.6015 15.7571 16.7000 16.3429 64.4015 55↑
44中青院 17.1689 16.4643 14.4000 16.3571 64.3903 105↑
45中央戏剧 17.0119 16.4286 16.2667 14.6000 64.3071 2↓
46中国音乐 15.4419 17.3857 15.0333 16.1143 63.9752
47中央民大 15.6885 16.8286 15.6000 15.6571 63.7742 93↑
48东南大学 14.9689 16.6000 16.3667 15.7714 63.7070 42↓
49江南大学 15.8870 16.6786 15.4667 15.6000 63.6323 91↑
50湖南大学 15.2528 16.4650 16.5986 15.2770 63.5935 90↑
《新世纪周刊》:中国大学满意度排行榜
关于大学,论者颇多。而功能或者职责或者任务之说,始终是核心。中国人最为熟悉的,是清华大学前校长梅贻琦先生的一句话:大学者,非有大楼之谓也,有大师之谓也。
早在大约100年前,一位英国女士Scripps(1836~1932)也做了精辟的阐述。她说:“大学的首要任务是培养学生清晰而独立地思考的能力,以及自信地、勇敢地、充满希望地生活的能力。”
无论表述方式怎样各有千秋,但是,大学的首要任务,简言之是培养人才。所谓人才,在某种意义上,可以用“学生”二字代替。
也因此,对于一所大学的评价,要从其产品———学生的角度进行,才更得当。正是基于这样的理念,《新世纪周刊》对于大学的评价,选择了即将走向社会的应届毕业生。他们基本上接受了完整的大学本科教育,具有独立思考和评判的能力。
社会科学具有特殊的属性,它在很多方面,是由若干主观推导出来的客观。这种客观对于某些个案,甚至完全不适用。《新世纪周刊》所做的“满意度调查”,也具有这个特性。譬如,北京大学在世人的眼中以及各种评价体系中,总能排到相当醒目的位置。这种思维定式在此次“满意度调查”中被颠覆:受访的北大学生对自己的母校并不十分满意,甚至榜上无名,在总排行中,北京大学位居第26位。
从学生的角度看大学,才知道大学真实的另一面。全面而客观地认识自己、改革自己、提高自己,是今日中国每所大学在迈向“一流”路途中的当务之急。
1南京航空航天大学 2中国科学技术大学 3华中科技大学 4山东大学 5厦门大学 6同济大学 7西安电子科技大学 8东北师范大学 9陕西师范大学 10中央戏剧学院 11上海交通大学 12哈尔滨工业大学 13深圳大学 14对外经贸 15西北政法大学